| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 21 | 4 | 3 | +38 | 67 | |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 3 | 5 | +31 | 63 | |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 19 | 2 | 7 | +27 | 59 | |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | +14 | 53 | |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | +8 | 48 | |
| 6 | 阿罗卡 | 28 | 12 | 7 | 9 | +1 | 43 | |
| 7 | 卡萨皮亚 | 28 | 11 | 8 | 9 | -2 | 41 | |
| 8 | 法马利康 | 28 | 9 | 11 | 8 | 0 | 38 |
🏁 冠军争夺: 本菲卡目前67分占据榜首,但波尔图仅落后4分,且双方在4月20日将直接对话,这场天王山或决定赛季走向。里斯本竞技59分排名第三,仍有理论希望。
🌍 欧战区: 前四名直接进入欧冠正赛,第五名参加欧联。布拉加53分领先吉马良斯5分,欧战资格较为稳固。阿罗卡、卡萨皮亚等队争夺欧协联附加赛席位。


